| 略語 | 日本語 | 中国語 |
| B/Aレート | 銀行引き受け利子率 | 银行承兑利率 |
| BANCS | 都市銀行共通の自動現金入出システム | 城市银行统一现金进出系统 |
| B/B | 買入為替手形 | 买入汇票 |
| BBレシオ | 出荷額に対する受注額の比率 | 发货额与定货额的比率 |
| B/C | 代金取立て手形 | 托收汇票 |
| B/D | 銀行手形割引 | 银行贴现 |
| BDR | 無記名預託証券 | 一般寄存票据 |
| BEI | 欧州投資銀行 | 欧洲投资银行 |
| BETRO | 英国貿易振興会 | 英国贸易振兴会 |
| B/E | 手形 | 汇票 |
| B/E | 入港届 | 入港申请表 |
| BIG | 国際決済銀行 | 国际清算银行 |
| B/G | 保税貨物 | 保税货物 |
| BL | 銀行間借款(バンクローン) | 银行间贷款 |
| B/L | 船荷証券 | 提货单 |
| B/N | 荷渡し記録 | 交货记录 |
| BO | 支社 | 分公司 |
| BOE | 英国中央銀行 | 英国银行 |
| BOJ | 日本銀行 | 日本银行 |
| BP | 支払う手形 | 应付票据 |
| BR | 受け取り手形 | 应收票据 |
| BS | 売り渡し証書 | 出售、转让证明书 |
| B/S | 再輸入免税状 | 再进口免税证 |
| B/S | 貸借対照表 | 借贷对照表 |
| B/S | 一覧払い手形 | 即票 |
| BTN | 国際関税品目表(ブリュッセル関税品目分類表) | 布鲁塞尔税则分类 |
| BTT | 銀行電報為替手形 | 银行电汇 |
没有标签或者标签不正确,我要补充...
- 内容有误,提交报告
- 次阅读






论坛精华推荐